Plantilla del equipo Venl9l

Unirse al foro, es rápido y fácil

Plantilla del equipo Venl9l
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Conectarse

Recuperar mi contraseña

Simplemente Futbol
Plantilla del equipo Mr74gp
Liga Virtual Ascenso
Plantilla del equipo 6ih7ax
Compañeros

Crear foro



Añade Nuestro Banner
Plantilla del equipo 32zm3rc
Código:
[http://dreamteamlv.foroargentina.net/][img]http://i49.tinypic.com/32zm3rc.jpg[/img][/url]

Plantilla del equipo

Ir abajo

Plantilla del equipo Empty Plantilla del equipo

Mensaje por Invitado Mar Mayo 15, 2012 2:13 pm

Name            Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Gomes 28 bra 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Friedel 39 usa 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Reinartz 22 ale 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Y_Kaboul 25 mar 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gallas 34 fra 1 10 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bassong 25 fra 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Assou_Ekoto 27 fra 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dawson 27 ing 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
King 30 ing 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Corluka 25 cro 1 9 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Walker 21 ing 1 10 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Huddlestone 24 ing 1 4 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sandro 22 bra 1 3 10 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Parker 30 ing 1 4 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Modric 25 cro 1 3 10 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kranjcar 27 cro 1 2 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bale 22 gal 1 2 11 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Lennon 24 ing 1 2 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Iago_Falque 21 esp 1 1 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Trybull 18 ale 1 5 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Van der Varrt 29 hol 1 1 10 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

J_Defoe 28 ing 1 1 1 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Pavlyuchenko 30 rus 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Griezmann 19 fra 1 1 4 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_dos_Santos 22 mex 1 1 4 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Saha 33 fra 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Adebayor 28 tog 1 1 3 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


Academias
Anonymous
Invitado
Invitado


Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.