Plantilla del equipo Venl9l

Unirse al foro, es rápido y fácil

Plantilla del equipo Venl9l
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Conectarse

Recuperar mi contraseña

Simplemente Futbol
Plantilla del equipo Mr74gp
Liga Virtual Ascenso
Plantilla del equipo 6ih7ax
Compañeros

Crear foro



Añade Nuestro Banner
Plantilla del equipo 32zm3rc
Código:
[http://dreamteamlv.foroargentina.net/][img]http://i49.tinypic.com/32zm3rc.jpg[/img][/url]

Plantilla del equipo

Ir abajo

Plantilla del equipo Empty Plantilla del equipo

Mensaje por Invitado Mar Mayo 15, 2012 2:35 pm


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Reina 28 esp 10 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Doni 31 bra 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jones 28 aus 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Glen_Johnson 27 ing 1 10 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Agger 26 din 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Coates 20 uru 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kelly 21 ing 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Skrtel 26 slo 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jose_Enrique 25 esp 1 9 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fábio_Aurélio 31 bra 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Gerrard 31 ing 1 2 11 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Adam 25 esc 1 1 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maxi_Rodríguez 30 arg 1 1 10 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Spearing 22 ing 1 1 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Henderson 21 ing 1 1 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Shelvey 19 ing 1 2 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Zogbia 25 fra 1 2 9 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Luis_Suarez 24 uru 1 1 4 11 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carroll 22 ing 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kuyt 31 hol 1 1 4 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bellamy 32 gal 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anonymous
Invitado
Invitado


Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.